1390 €
einmalige Kosten für die E-Shop Erstellung
Start
→ E-Shop Webseite
→ Verwaltung
→ SEO
Bestellen2190 €
einmalige Kosten für die E-Shop Erstellung
Profi
→ E-Shop Webseite
→ Verwaltung
→ SEO
→ Marketing
Bestellen4450 €
einmalige Kosten für die E-Shop Erstellung
Premium
→ E-Shop Webseite
→ maßgeschneidertes grafisches Design
→ Verwaltung
→ SEO
→ Marketing
Bestellen| Grafisches Design | Start | Profi | Premium |
|---|---|---|---|
| grafisches Design Template mit der Einhaltung der idealen Systemelementdisposition | |||
| maßgeschneidertes grafisches Design mit der Einhaltung der idealen Systemelementdisposition | |||
| Corporate Identity | Start | Profi | Premium |
| 2 x Werbebanner auf der Startseite | |||
| HTML Newsletter Grafikentwurf | |||
| Wasserzeichendruck auf Fotos | |||
| Facebook-Profil Grafikentwurf | |||
| Logo in Kurvenformat | |||
| flexible E-Shop Webseite | Start | Profi | Premium |
| Web Content Management | |||
| unbeschränkte Produkten Anzahl | |||
| unbeschränkte Subproduktenanzahl | |||
| unbeschränkte Kategorienanzahl | |||
| Einschalten, Ausschalten und Positionierung der ausgewählten E-Shop-Moduls | |||
| Filter-Optionen für die Kategorien | |||
| Produkte nach Herstellern | |||
| Bannerverwaltung nach E-Shop Kategorien | |||
| Farbmuster für Produkte | |||
| YouTube Videos | |||
| Modul Aktualitäten | |||
| Pop-up Windows | |||
| Suchleiste | |||
| Sitemap Erstellung | |||
| Länder-switch | |||
| Sprachwechsel | |||
| 12 x Bilderstellung für eine Kategorie | |||
| Web Support | Start | Profi | Premium |
| Webhosting für 1 Jahr | |||
| Unbeschränkter Webraum für ein Jahr | |||
| Hilfe bei der Domänenregistrierung | |||
| automatische Back-ups | |||
| Kundenbeziehungsmanagement | Start | Profi | Premium |
| Übersicht über Bestellungen für den Kunden | |||
| Automatische Nachrichten an den Kunden | |||
| Kontaktaufnahme mit dem Kunden bei der Bestellungsstatusänderung | |||
| Live-Chat mit dem Kundendienst | |||
| Frage an den Verkäufer | |||
| Ermäßigungen für Kunden | |||
| Ermäßigung für „Produktempfehlung“ | |||
| letztes Stück - automatische Webseite-Updates | |||
| Namenstag Modul | |||
| Verkaufssteigerung | Start | Profi | Premium |
| Ermäßigung für die Registrierung | |||
| Ermäßigung für regelmässige Einkäufe | |||
| Ermäßigung nach der Einkaufssumme | |||
| weitere Produkte zu kaufen, um gratis Versand zu haben | |||
| zusammenhängende Produkte | |||
| Mindestpreis der Bestellung | |||
| Hinweise auf Preissenkungen | |||
| Zahlungen | Start | Profi | Premium |
| Paypal und TrustPay | |||
| E-Shop Währungen | |||
| Zahlungsaufschläge für Zahlungsarten | |||
| Bestellungsverwaltung | Start | Profi | Premium |
| Bestellungsverwaltung mit der Statusform | |||
| Filtern von Bestellungen | |||
| Kontaktaufnahme mit dem Kunden direkt aus dem Bestellungsdetail | |||
| konfigurierbarer XML-Export von Bestellungen | |||
| Lagerverwaltung | Start | Profi | Premium |
| konfigurierbarer Lager | |||
| Lieferungsverwaltung | Start | Profi | Premium |
| Lieferung und Preis nach Ländern | |||
| Etiketten für die Lieferungsgesellschaften | |||
| SMS Gate | |||
| Rechnungsverwaltung | Start | Profi | Premium |
| Rechnungssystem (Proforma-Rechnung, Rechnung, Lieferschein, Kassen-Einnahmebeleg) | |||
| Ausstellung von eigenen Rechnungen | |||
| Massenausstellung,- Drucken und -Senden von Rechnungen | |||
| Gutschein | |||
| Rechnungsexport in XLS Format | |||
| Verkaufsverwaltung | Start | Profi | Premium |
| Ermäßigung und Marge für alle Kategorien und Subkategorien | |||
| Lieferungskosten und Preise nach Ländern | |||
| Kopieren von Produkten | |||
| Bestellungsexport in XLS und CSV Format | |||
| Zuliefererverwaltung | Start | Profi | Premium |
| Einstellbarer CSV oder XLS Import für jeden Zulieferer | |||
| Großhandel | Start | Profi | Premium |
| Großhandel Modul mit xml Export für die Abnehmer | |||
| E-Shop Statistik | Start | Profi | Premium |
| Verkaufsstatistik | |||
| Verkauf nach Zulieferer | |||
| Kostenverwaltung | |||
| Ergebnis der Wirtschaftsführung | |||
| Besucheranzahlstatistik Google Analytics – Kundenlokalität | |||
| Anbindung an Facebook und Google Konversion | |||
| Task Management | Start | Profi | Premium |
| Task Management System | |||
| SEO | Start | Profi | Premium |
| Profi SEO Optimierung | |||
| SEO und Marketingtextboxen durch die Adminverwaltung | |||
| alternative Kategorientitel für die Preisevergleicher | |||
| 1 x PR Artikel | |||
| 3 x PR Artikel | |||
| 10 x Herstellung von SEO BOX Vorlage für eine Kategorie | |||
| 15 x Herstellung von SEO BOX Vorlage für eine Kategorie | |||
| E-Shop Produkt Marketing | Start | Profi | Premium |
| Produkt des Tages/der Woche/des Monats | |||
| Rabatt, Neu, Ausverkauf - mit der Zeitbeschänkung | |||
| Meistverkaufte Produkte | |||
| Letzte angeschaute Produkte | |||
| TOP3 Produkte | |||
| Produktbewertung | |||
| „Produktempfehlung“ per E-Mail an Freunde und Bekannte | |||
| Angebote und Rabattprodukte im HTML Newsletter | |||
| Newsletter abonnieren und abbestellen | |||
| Web Royal Support | Start | Profi | Premium |
| Anleitungen | |||
| 1 Stunde Skype Beratung | |||
| 3 x 1 Stunde Skype Schulung für die Systemverwaltung | |||
| 1 Stunde SEO Schulung | |||
| 2 x 1 Stunde Google und Facebook Werbung Schulung | |||
| Gold Web Royal Support | Start | Profi | Premium |
| Priorität bei Anforderungen | |||
| E-Shop Marketing Tools | Start | Profi | Premium |
| Einstellungen von Ziel und Konversion für Google | |||
| Anbindung an Google Webmaster Tools | |||
| Google und Facebook Remarketing Kode | |||
| 16 Banners für Remarketing | |||
| Social Marketing | Start | Profi | Premium |
| Facebook Like&Share für Produkte |
zusätzliche Gebühren
| Programmierungsarbeit | 35 € / Stunde |
| Anbindung des XML oder CSV Importes von Zulieferer | ab 190 € |
| Anbindung an Shopgate (für die Version Start und Profi) | ab 80 € bis 180 € |
| Sprachmodule | ab 300 € |
| SEO Analyse | ab 140 € |
| Marke & Werbung / Herstellung & Produktionssteuerung für Facebook und Google AdWords | 99 € |
| Verwaltung der Werbekampagne für Facebook und Google AdWords | 7 % vom Kredit |
| Technische Unterstützung | 35 € / Stunde |
| sitemap.xml Erstellung | 10 € |
| Webhosting für 2+ Jahr | 100 € / Jahr |
| Grafische Arbeit | 35 € / Stunde |
| Werbebanner Herstellung | ab 20 € |
| Herstellung des grafischen Icons für die Kategorie | 10 € |
| Logo im Kurvenformat (2 x Entwurf) | 140 € |